新闻中心
联系我们
- 地 址:江苏省泰州市力夫特产业园
- 电 话:0523-86935818
- 传 真:0523-86939797
- 邮 箱:864050671@qq.com
圆形吊装带|圆形吊带|圆形起重吊带
柔性吊装带_柔性吊带_柔性起重吊带_柔性起重吊装带
产品编号:20171029132444
产品价格:¥ 150
产品简介:力夫特索具有限公司052386935818生产柔性吊装带,柔性吊带,柔性起重吊带,柔性起重吊装带.柔性吊装带是一种非常实用的吊索具,它采用了高强度的合成纤维材料,具有良好的承载能力和抗磨性能。这种吊装带的最大特点就是它的柔性设计,这使得它在吊运过程中能够更加灵活地适应各种形状和尺寸的货物,从而提高了吊运的安全性和效率。
力夫特索具有限公司052386935818生产柔性吊装带,柔性吊带,柔性起重吊带,柔性起重吊装带
柔性吊装带参数:
产品型号 | 额定载荷kg | 近似厚度mm | 近似宽度mm | L (m) | 重 量kg/m | |||
最小长度 | 最大长度 | 6:1 | 7:1 | |||||
R01-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.30 | 0.35 | |
R01-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.44 | 0.52 | |
R01-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.65 | 0.74 | |
R01-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.83 | 0.91 | |
R01-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 1.01 | 1.29 | |
R01-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 1.19 | 1.39 | |
R01-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.50 | 1.75 | |
R01-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 1.95 | 2.28 | |
R01-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 2.46 | 2.87 | |
R01-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 2.97 | 3.47 | |
R01-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 4.66 | 5.44 | |
R01-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 5.84 | 6.82 | |
R01-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 9.23 | 10.8 | |
R01-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 12.1 | 14.2 | |
R01-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 14.1 | 16.3 | |
R01-60 | 60000 | 65 | 240 | 4.0 | 80 | 17.3 | 20.2 | |
R01-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 22.2 | 25.9 | |
R01-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 26.0 | 30.3 | |
R01-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 74.6 | |
R01-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 92.2 | |
R01-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 98.4 | 114.8 | |
R01-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 121.2 | 141.4 | |
R01-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 145.0 | 169.2 | |
R01-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 168.0 | 196.0 | |
R01-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 192.0 | 224.0 | |
R01-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 215.0 | 250.1 | |
R01-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 238.0 | 277.7 |
柔性吊装带是一种非常实用的吊索具,它采用了高强度的合成纤维材料,具有良好的承载能力和抗磨性能。这种吊装带的最大特点就是它的柔性设计,这使得它在吊运过程中能够更加灵活地适应各种形状和尺寸的货物,从而提高了吊运的安全性和效率。
柔性吊装带的最大承受重量可以达到300吨,这使得它非常适合吊运重型货物。它的设计不仅考虑了承载能力,还考虑了操作便利性,因此重量轻,操作简单,可以提高吊运效率,降低劳动强度。
柔性吊装带的出现,无疑是吊运行业的福音。它的优越性能和可靠性,使其在吊运行业中得到了广泛的应用。无论是工地施工,还是工厂生产,它都能提供高效、安全的吊运解决方案。
柔性吊装带的出现,不仅提高了吊运效率,也提高了吊运的安全性。它的设计考虑了重量的均匀分布,使得吊运更加稳定,减少了货物在吊运过程中的摇晃和抖动,从而降低了货物损坏的风险。
总的来说,柔性吊装带是一种高效、安全、实用的吊索具。它的柔性设计,高强度合成纤维材料,以及优越的性能,使其成为吊运重型货物的理想选择。无论是钢铁、石化、电力,还是建筑行业,它都能提供可靠的吊运解决方案。