新闻中心
联系我们
- 地 址:江苏省泰州市力夫特产业园
- 电 话:0523-86935818
- 传 真:0523-86939797
- 邮 箱:864050671@qq.com
产品编号:20171012223325
产品价格:¥ 3000
产品简介:力夫特索具有限公司052386935818生产超大吨位钢丝绳索具,大直径钢缆铰接索具,无极环形铰接索具,超大吨位钢丝绳吊索具,大直径钢缆铰接索具,大吨位钢丝绳吊具,大吨位钢丝绳索具,大直径钢缆绞接索具,大吨位吊装绳带,大吨位起重机钢丝绳,无极环形绞接索具大直径钢缆铰接索具公
力夫特索具有限公司052386935818生产超大吨位钢丝绳索具,大直径钢缆铰接索具,无极环形铰接索具,超大吨位钢丝绳吊索具,大直径钢缆铰接索具,大吨位钢丝绳吊具,大吨位钢丝绳索具,大直径钢缆绞接索具,大吨位吊装绳带,大吨位起重机钢丝绳,无极环形绞接索具
大直径钢缆铰接索具
| 公称直径(mm) | 主线直径(mm) | 芯绳直径(mm) | 破断载荷 | 工作极限载荷 | 近似重量(kg/m) | ||
| (KN) | (t) | (KN) | (t) | ||||
| 70 | 22 | 26 | 1460 | 149 | 304 | 31 | 15.62 | 
| 76 | 24 | 28 | 1736 | 177 | 373 | 38 | 18.54 | 
| 82 | 26 | 30 | 2039 | 208 | 451 | 46 | 21.67 | 
| 90 | 28 | 34 | 2363 | 240 | 539 | 55 | 25.61 | 
| 96 | 30 | 36 | 2713 | 277 | 647 | 66 | 29.24 | 
| 102 | 32 | 38 | 3089 | 315 | 756 | 77 | 33.15 | 
| 108 | 34 | 40 | 3486 | 355 | 882 | 90 | 37.28 | 
| 114 | 36 | 42 | 3905 | 398 | 1022 | 104 | 41.69 | 
| 120 | 38 | 44 | 4363 | 445 | 1182 | 120 | 46.32 | 
| 126 | 40 | 46 | 4838 | 493 | 1360 | 139 | 51.18 | 
| 132 | 42 | 48 | 5314 | 542 | 1551 | 158 | 56.27 | 
| 144 | 46 | 52 | 6394 | 652 | 2022 | 206 | 67.24 | 
| 150 | 48 | 54 | 6955 | 709 | 2295 | 234 | 73.13 | 
| 156 | 50 | 56 | 7517 | 767 | 2506 | 256 | 78.9 | 
| 162 | 52 | 58 | 8165 | 833 | 2722 | 278 | 85.59 | 
| 168 | 54 | 60 | 8770 | 894 | 2923 | 298 | 92.17 | 
| 174 | 56 | 62 | 9461 | 965 | 3154 | 322 | 98.96 | 
| 180 | 58 | 64 | 10152 | 1035 | 3384 | 345 | 106.28 | 
| 192 | 62 | 68 | 11578 | 1181 | 3859 | 394 | 121.12 | 
| 204 | 66 | 72 | 13133 | 1339 | 4378 | 446 | 136.79 | 
| 216 | 68 | 80 | 13954 | 1432 | 4651 | 474 | 149 | 
| 228 | 74 | 80 | 16502 | 1683 | 5500 | 560 | 171.59 | 
| 240 | 76 | 88 | 17410 | 1775 | 5803 | 592 | 184.97 | 
| 252 | 80 | 92 | 19310 | 1969 | 6437 | 656 | 205.03 | 
| 264 | 84 | 96 | 21254 | 2167 | 7085 | 722 | 225.2 | 
| 278 | 88 | 100 | 23328 | 2379 | 7776 | 793 | 246.83 | 
| 288 | 90 | 108 | 24408 | 2489 | 8136 | 830 | 265.53 | 
| 300 | 98 | 108 | 26525 | 2705 | 8842 | 902 | 294.38 | 
| 312 | 100 | 112 | 28771 | 2934 | 9591 | 978 | 319.14 | 
| 336 | 108 | 120 | 32616 | 3326 | 10866 | 1108 | 383.31 | 
| 360 | 116 | 128 | 37627 | 3837 | 12542 | 1280 | 441.3 | 
| 384 | 124 | 136 | 42984 | 4383 | 14328 | 1460 | 503.59 | 
| 408 | 130 | 148 | 47088 | 4802 | 15696 | 1600 | 560.43 | 
| 432 | 138 | 156 | 53136 | 5418 | 17712 | 1808 | 629.93 | 
| 456 | 146 | 164 | 56592 | 5771 | 18864 | 1924 | 705.58 | 
	 
 
	
 
 
 
  
 